Integer经常用于主键、整数等情况、longblob存储的是二进制字符串,不建议使用,因为longblob和longtext存储长度一样,建议使用longtext。longtext存储的是字符串,字符长度是0~4294967295,mediumtext长度是0~1677215 字节,所以当超过mediumtext存储长度可以使用longtext类型。
Integer经常用于主键、整数等情况、longblob存储的是二进制字符串,不建议使用,因为longblob和longtext存储长度一样,建议使用longtext。longtext存储的是字符串,字符长度是0~4294967295,mediumtext长度是0~1677215 字节,所以当超过mediumtext存储长度可以使用longtext类型。
MySQL 支持所有标准 SQL 数值数据类型。
这些类型包括严格数值数据类型(INTEGER、SMALLINT、DECIMAL 和 NUMERIC),以及近似数值数据类型(FLOAT、REAL 和 DOUBLE PRECISION)。
关键字INT是INTEGER的同义词,关键字DEC是DECIMAL的同义词。
BIT数据类型保存位字段值,并且支持 MyISAM、MEMORY、InnoDB 和 BDB表。
作为 SQL 标准的扩展,MySQL 也支持整数类型 TINYINT、MEDIUMINT 和 BIGINT。下面的表显示了需要的每个整数类型的存储和范围。
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
TINYINT | 1 Bytes | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 Bytes | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 Bytes | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4 Bytes | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 Bytes | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4 Bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度 浮点数值 |
DOUBLE | 8 Bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度 浮点数值 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
延伸阅读:
表示时间值的日期和时间类型为DATETIME、DATE、TIMESTAMP、TIME和YEAR。
每个时间类型有一个有效值范围和一个”零”值,当指定不合法的MySQL不能表示的值时使用”零”值。
TIMESTAMP类型有专有的自动更新特性,将在后面描述。
类型 | 大小 ( bytes) |
范围 | 格式 | 用途 |
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | ‘-838:59:59’/’838:59:59’ | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | ‘1000-01-01 00:00:00’ 到 ‘9999-12-31 23:59:59’ | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | ‘1970-01-01 00:00:01’ UTC 到 ‘2038-01-19 03:14:07’ UTC 结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值,时间戳 |
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系邮箱:hopper@cornerstone365.cn 处理,核实后本网站将在24小时内删除。